Bộ nguồn viễn thông 48V100Ah Pin Lithium, Nguồn điện khẩn cấp, Sạc bằng năng lượng mặt trời / AC, Bộ pin LiFePO4, Pin Lithium Sắt Phosphate, Chu kỳ sâu, tuổi thọ cao, BMS tích hợp

Bộ nguồn viễn thông 48V100Ah Pin Lithium, Nguồn điện khẩn cấp, Sạc bằng năng lượng mặt trời / AC, Bộ pin LiFePO4, Pin Lithium Sắt Phosphate, Chu kỳ sâu, tuổi thọ cao, BMS tích hợp

1. Nguồn điện chu kỳ sâu LiFePo4, an toàn và ổn định

2. 80% DOD, vòng đời chu kỳ hơn 4000 lần

3. Được áp dụng cho nguồn dự phòng thông tin liên lạc, máy chủ dữ liệu, rô bốt nhà kho, cung cấp điện cho thiết bị y tế

Nhận báo giá
  • Mô tả

Mô tả

THÔNG SỐ PIN

Hóa học Lithium Sắt Phosphate


Điện áp 51.2V


Dung lượng 100Ah


KWh 5.12KWh


 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BMS

Xả liên tục tối đa 100A


Xả cực đại tối đa 150A


Sạc tối đa hiện tại 50A


Phí đề xuất hiện tại 20A


Bảo vệ BMS Bảo vệ quá sạc, quá dòng, điện áp thấp, ngắn mạch


 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Bảo hành 2Years


Trọng lượng & Kích thước 45KG / 443 * 328 * 125mm


Chứng nhận ISO, CE, UL, UN38.3, PSE, ROHS, FCC


Pin thông minh để kích hoạt mạng LTE, IoT và hơn thế nữa

Hệ thống viễn thông cung cấp internet, dữ liệu tốc độ cao, điện thoại di động và các dịch vụ thông tin liên lạc khác mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Khi nhu cầu quốc tế về các dịch vụ thiết yếu này tiếp tục tăng, nhu cầu về thiết bị chiếu sáng và pin dự phòng viễn thông đáng tin cậy sẽ tăng lên.

JB Battery cung cấp dịch vụ bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật cho các nguồn cung cấp năng lượng dự phòng và khẩn cấp cho ngành truyền thông và thông tin (CNTT).

Đối với mạng viễn thông và trung tâm dữ liệu, Back-up Power cung cấp các giải pháp thay thế / dự phòng pin để cho phép các ứng dụng quan trọng bao gồm mạng LTE có khả năng IoT và mạng truyền thông khẩn cấp:

Dòng sản phẩm cung cấp điện liên tục của UPS Ắc quy JB hỗ trợ các ứng dụng cơ sở hạ tầng viễn thông yêu cầu bảo vệ gần như tức thời khỏi sự cố ngắt nguồn điện đầu vào - cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng lên đến 120 kW giờ và hơn thế nữa có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu về điện áp khác nhau.

Để giúp các công ty bảo vệ khỏi các mối đe dọa như EMP, lốc xoáy, bão và pháo sáng mặt trời cũng như các sự kiện do con người tạo ra bao gồm phá hoại, các giải pháp năng lượng dự phòng JB Battery hỗ trợ việc củng cố, khôi phục hệ thống viễn thông và ứng phó khẩn cấp lâu dài với thiên tai.

Để kích hoạt LTE và IoT cho truyền thông quan trọng và tích hợp dữ liệu, Dòng sản phẩm cung cấp điện liên tục của UPS Ắc quy JB bao gồm Hệ thống điện biến tần ắc quy 24V / 48VDC nhỏ gọn trong gói 2.5 kW-giờ đến 10 kW-giờ. Nó dễ dàng được gắn trong một tủ nhỏ được kiểm soát môi trường trên cấu hình cột hoặc tường.

Bảng thông số kỹ thuật mô hình pin Lithium lưu trữ năng lượng

danh mục sản phẩm Số sản phẩm Công suất định mức Năng lượng định mức Điện áp chuẩn Điện áp giới hạn dưới Điện áp giới hạn trên Kích thước (mm)
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 1 100Ah 38.4KwH 384.0V 300V 432V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 2 100Ah 41.0KwH 409.6V 320V 461V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 3 100Ah 43.5KwH 435.2V 340V 490V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 4 100Ah 46.1KwH 460.8V 360V 518V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 5 100Ah 48.6KwH 486.4V 380V 547V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 6 100Ah 51.2KwH 512.0V 400V 576V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 7 100Ah 53.8KwH 537.6V 420V 605V 600 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 8 100Ah 56.3KwH 563.2V 440V 634V 1200 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 9 100Ah 58.9KwH 588.8V 460V 662V 1200 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 10 100Ah 61.4KwH 614.4V 480V 691V 1200 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 11 100Ah 64.0KwH 640.0V 500V 720V 1200 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 12 100Ah 66.6KwH 665.6V 520V 749V 1200 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng điện áp cao Cấu hình 13 100Ah 69.1KwH 691.2V 540V 778V 1200 * 800
Pin Lithium lưu trữ năng lượng tại nhà PS-48V100Ah-15S 100Ah 4800Wh 48V 37.5V 54.75V 399.5 * 563 185 *
Pin Lithium lưu trữ năng lượng tại nhà PS-48V200Ah-15S 200Ah 9600Wh 48V 37.5V 54.75V 575 * 764 190 *
Pin Lithium lưu trữ năng lượng công nghiệp Mô-đun pin 100Ah 2.56KwH 25.6V 20V 29.2V 186 * 475 160 *
Pin Lithium lưu trữ năng lượng công nghiệp Hộp đơn 16S 100Ah 5.12KwH 51.2V 40V 58.4V 482 * 680 176 *
Pin Lithium lưu trữ năng lượng công nghiệp Hộp đơn 24S 100Ah 7.68KwH 76.8V 60V 87.6V 482 * 680 176 *
Pin Lithium thay thế axit chì PS1240 40Ah * 12.8V 10V 14.6V 195 * 130 166 *
Pin Lithium thay thế axit chì PS12100 100Ah * 12.8V 10V 14.6V 330 * 173 216 *
Pin Lithium thay thế axit chì PS12165 165Ah * 12.8V 10V 14.6V 330 * 173 216 *
Pin Lithium thay thế axit chì PS12200 200Ah * 12.8V 10V 14.6V 483 * 170 240 *
Pin Lithium thay thế axit chì PS12300 300Ah * 12.8V 10V 14.6V 483 * 170 240 *
Bộ lưu điện pin Lithium 3KVA-2U / 3U 25Ah 2.4KwH 96V 75V 109.5V 443 * 88 680 *
Bộ lưu điện pin Lithium 3KVA-2U / 3U 50Ah 4.8KwH 96V 75V 109.5V 443 * 132 530 *
Bộ lưu điện pin Lithium 3KVA-2U / 3U 100Ah 9.6KwH 96V 75V 109.5V 443 * 352 530 *
Bộ lưu điện pin Lithium 48V-50Ah 50Ah 2.4KwH 48V 37.5V 54.75V 440 * 132 375 *
Bộ lưu điện pin Lithium 48V-100Ah 100Ah 4.8KwH 48V 37.5V 54.75V 442 * 130 396 *
Bộ lưu điện pin Lithium Bộ lưu trữ năng lượng tại nhà 5Kwh 100Ah 4.8KwH 48V 37.5V 54.75V 400 * 741 167 *
Bộ lưu điện pin Lithium 6KVA-6U / 9U-192V 25Ah 4.8KwH 192V 150V 219V 443 * 132 680 *
Bộ lưu điện pin Lithium 6KVA-6U / 9U-192V 50Ah 9.6KwH 192V 150V 219V 443 * 396 530 *
Bộ lưu điện pin Lithium 6KVA-6U / 9U-192V 100Ah 19.2KwH 192V 150V 219V 443 * 528 530 *
Bộ lưu điện pin Lithium 480V 20Ah 9.6KwH 480V 375V 547.5V 443 * 396 600 *
Bộ lưu điện pin Lithium 480V 40Ah 19.2KwH 480V 375V 547.5V 443 * 792 600 *
Bộ lưu điện pin Lithium 480V 60Ah 28.8KwH 480V 375V 547.5V 443 * 1320 600 *
en English
X